<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; val d&#8217;Oise</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/tag/val-doise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 21:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elections départementales à Argenteuil et Bezons (Val d&#8217;Oise) : un exemple de la ligne politique à « géométrie variable » des directions du PCF ? Vive réaction du camarade Jacques Vovard</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/3664/elections-departementales-a-argenteuil-et-bezons-val-doise-un-exemple-de-la-ligne-politique-a-geometrie-variable-des-directions-du-pcf-vive-reaction-du-camarade-jacques-vovard/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/3664/elections-departementales-a-argenteuil-et-bezons-val-doise-un-exemple-de-la-ligne-politique-a-geometrie-variable-des-directions-du-pcf-vive-reaction-du-camarade-jacques-vovard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Archivage</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[Nous reproduisons le courrier reçu de Jacques Vovard, militant communiste à Argenteuil, ancien militant à La Poste, ancien élu de la Ville, adressé aux directions, locale, départementale et nationale du PCF. Chers camarades, J’ai lu avec attention le courrier de la section daté du 3 décembre dernier et reçu le 8, m’informant de l’Assemblée générale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/3664/elections-departementales-a-argenteuil-et-bezons-val-doise-un-exemple-de-la-ligne-politique-a-geometrie-variable-des-directions-du-pcf-vive-reaction-du-camarade-jacques-vovard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
