<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; Styrie</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/tag/styrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elections municipales en Styrie de mars 2015 : le meilleur résultat des communistes depuis 50 ans</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/3901/elections-municipales-en-styrie-de-mars-2015-le-meilleur-resultat-des-communistes-depuis-50-ans/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/3901/elections-municipales-en-styrie-de-mars-2015-le-meilleur-resultat-des-communistes-depuis-50-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 18:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Mvt. communiste inter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Brève, vivelepcf, 28 mars 2015 Communistes français, notre attention se porte depuis quelques années sur la province autrichienne de Styrie qui compte 1,2 million d’habitants et dont la capitale est Graz. En effet, dans cette région, la fédération du Parti communiste autrichien (KPÖ) se renforce considérablement, depuis une quinzaine d’année, sur une base de classe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/3901/elections-municipales-en-styrie-de-mars-2015-le-meilleur-resultat-des-communistes-depuis-50-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% des voix pour les (vrais) communistes dans la deuxième ville d&#8217;Autriche! Félicitation!</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/1092/20-des-voix-pour-les-vrais-communistes-dans-la-deuxieme-ville-dautriche-felicitation/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/1092/20-des-voix-pour-les-vrais-communistes-dans-la-deuxieme-ville-dautriche-felicitation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Mvt. communiste inter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[20% des voix à Graz ! Félicitations à nos camarades de la Fédération de Styrie du Parti communiste autrichien (KPÖ) Communiqué, 27 novembre 2012 Graz est la deuxième ville d’Autriche avec 250.000 habitants et la capitale de la province de Styrie. C’est à la fois une cité industrielle, administrative et étudiante. Des élections municipales y avaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/1092/20-des-voix-pour-les-vrais-communistes-dans-la-deuxieme-ville-dautriche-felicitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autriche – état du mouvement communiste -La Styrie et la jeunesse défendent la raison d’être du KPÖ</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/3898/autriche-etat-du-mouvement-communiste-la-styrie-et-la-jeunesse-defendent-la-raison-detre-du-kpo/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/3898/autriche-etat-du-mouvement-communiste-la-styrie-et-la-jeunesse-defendent-la-raison-detre-du-kpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 18:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Mvt. communiste inter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Robert KROTZER, secrétaire de la Jeunesse communiste autrichienne (KJÖ) et militant de la fédération de Styrie (sud-est du pays) du Parti communiste autrichien (KPÖ) est venu à Paris en février 2011 expliquer la situation du mouvement communiste en Autriche. &#160; Nationalement, le parti communiste, puissant à la Libération, conserve une forte notoriété. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/3898/autriche-etat-du-mouvement-communiste-la-styrie-et-la-jeunesse-defendent-la-raison-detre-du-kpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autriche &#8211; état du mouvement communiste</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/1087/autriche-etat-du-mouvement-communiste/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/1087/autriche-etat-du-mouvement-communiste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>International</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[La Styrie et la jeunesse défendent la raison d’être du KPÖ Robert KROTZER, secrétaire de la Jeunesse communiste autrichienne (KJÖ) et militant de la fédération de Styrie (sud-est du pays) du Parti communiste autrichien (KPÖ) est venu à Paris en février 2011 expliquer la situation du mouvement communiste en Autriche. Nationalement, le parti communiste, puissant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/1087/autriche-etat-du-mouvement-communiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections dans la province de Styrie : félicitations à nos camarades du Parti communiste autrichien (KPÖ)</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/3895/elections-dans-la-province-de-styrie-felicitations-a-nos-camarades-du-parti-communiste-autrichien-kpo/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/3895/elections-dans-la-province-de-styrie-felicitations-a-nos-camarades-du-parti-communiste-autrichien-kpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Mvt. communiste inter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 26 septembre 2010 avaient lieu des élections régionales dans la province autrichienne de Styrie, 1,2 million d’habitants au sud-est du pays. &#160; En 2005, les communistes de Styrie avaient créé l’événement en rentrant dans un parlement régional autrichien pour la première fois depuis 1970, avec 6,3% des voix. La personnalité de leur chef de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/3895/elections-dans-la-province-de-styrie-felicitations-a-nos-camarades-du-parti-communiste-autrichien-kpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
