<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; fonction publique</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/tag/fonction-publique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Point d’indice de la fonction publique: rattrapage dérisoire, diversion énorme !</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/5402/point-dindice-de-la-fonction-publique-rattrapage-derisoire-diversion-enorme-fonctionnaires-tous-dans-la-greve-et-la-manif-a-partir-du-31-mars-pour-le-retrait-du-projet-valls-el-khomri-co/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/5402/point-dindice-de-la-fonction-publique-rattrapage-derisoire-diversion-enorme-fonctionnaires-tous-dans-la-greve-et-la-manif-a-partir-du-31-mars-pour-le-retrait-du-projet-valls-el-khomri-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Fonction publique</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[Fonctionnaires: tous dans la grève et la manif à partir du 31 mars pour le retrait du projet Valls-El-Khomri, contre la casse du statut du travail! Cela fait 6 ans que le point d’indice, base de la rémunération des fonctionnaires, est gelé. Par rapport à la hausse des prix, la perte de pouvoir d’achat est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/5402/point-dindice-de-la-fonction-publique-rattrapage-derisoire-diversion-enorme-fonctionnaires-tous-dans-la-greve-et-la-manif-a-partir-du-31-mars-pour-le-retrait-du-projet-valls-el-khomri-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative à la disposition de la loi Macron : transformer les notaires en fonctionnaires !</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/3717/alternative-a-la-disposition-de-la-loi-macron-transformer-les-notaires-en-fonctionnaires/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/3717/alternative-a-la-disposition-de-la-loi-macron-transformer-les-notaires-en-fonctionnaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 10:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Brèves</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Alternative à la disposition de la loi Macron : transformer les notaires en fonctionnaires !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/3717/alternative-a-la-disposition-de-la-loi-macron-transformer-les-notaires-en-fonctionnaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats électoraux de la CGT : premières analyses et hypothèses</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/3639/resultats-electoraux-de-la-cgt-premieres-analyses-et-hypotheses/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/3639/resultats-electoraux-de-la-cgt-premieres-analyses-et-hypotheses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 18:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Social - Travail</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Vivelepcf, 9 décembre 2014 Des élections professionnelles ont eu lieu ces dernières semaines dans les fonctions publiques, dans plusieurs grandes entreprises publiques (RATP, Poste, France-Télécom) et privées (Airbus). Les résultats définitifs sont maintenant connus intégralement. Il apparaît que la CGT enregistre un recul assez général, de 2,3% dans la fonction publique. La CGT reste néanmoins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/3639/resultats-electoraux-de-la-cgt-premieres-analyses-et-hypotheses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
