<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; élections locales</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/tag/elections-locales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elections locales en Grèce : des résultats très inquiétants</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/2880/elections-locales-en-grece-des-resultats-tres-inquietants/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/2880/elections-locales-en-grece-des-resultats-tres-inquietants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 14:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>International</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Vivelepcf, 20 mai 2014 Il faut être sacrément myope pour se réjouir, comme Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent, des résultats du premier tour des élections locales, régionales et municipales, qui avait lieu en Grèce le 18 mai 2014 avant le 2nd tour qui coïncidera avec les élections européennes. Dans le pays « cobaye » de la super-austérité, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/2880/elections-locales-en-grece-des-resultats-tres-inquietants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
