<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; élections israël 2015</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/tag/elections-israel-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 21:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elections en Israël : communiqué du Parti communiste israélien</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/3845/elections-en-israel-communique-du-parti-communiste-israelien/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/3845/elections-en-israel-communique-du-parti-communiste-israelien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 15:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Mvt. communiste inter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Netanyahou attise le racisme. La « Liste unie » prend la 3ème place aux élections israéliennes Communiqué du Parti communiste d’Israël, traduit, à titre d’information, par vivelepcf, 18 mars 2015 Les partis du premier ministre Benjamin Netanyahu et de son challenger Isaac Herzog ont obtenu respectivement 29 et 24 sièges sur les 120 sièges de la Knesset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/3845/elections-en-israel-communique-du-parti-communiste-israelien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
