<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; cameron</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/tag/cameron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Royaume-Uni : victoire électorale en trompe-l’œil des Conservateurs mais nouvelles menaces bien réelles pour les travailleurs</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/4029/royaume-uni-victoire-electorale-en-trompe-loeil-des-conservateurs-mais-nouvelles-menaces-bien-reelles-pour-les-travailleurs/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/4029/royaume-uni-victoire-electorale-en-trompe-loeil-des-conservateurs-mais-nouvelles-menaces-bien-reelles-pour-les-travailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2015 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>International</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Brève, vivelepcf, 10 mai 2015 Le Parti conservateur britannique a remporté la majorité des sièges à la Chambre des Communes à l’issue des élections législatives du 7 mai 2015. Il n’en faut pas plus à certains observateurs et politiciens en France pour vanter un soutien populaire à la politique « néo-libérale » poursuivie par le premier ministre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/4029/royaume-uni-victoire-electorale-en-trompe-loeil-des-conservateurs-mais-nouvelles-menaces-bien-reelles-pour-les-travailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le « mariage pour tous » n’est ni de gauche, ni de droite. Qu’il soit enfin voté !</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/1884/le-mariage-pour-tous-nest-ni-de-gauche-ni-de-droite-quil-soit-enfin-vote/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/1884/le-mariage-pour-tous-nest-ni-de-gauche-ni-de-droite-quil-soit-enfin-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vive le PCF</dc:creator>
		<category>Questions de société</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Vivelepcf, 15 avril 2013 Qu’il soit enfin voté et qu’on n’en parle plus ! Les agitations autour du « mariage pour tous » polluent gravement le débat politique, détournent des questions principales. En Grande-Bretagne, c’est le premier ministre conservateur Cameron qui fait voter le droit au mariage des homosexuels. Aux Etats-Unis, c’est Obama. En Espagne, le très réactionnaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/1884/le-mariage-pour-tous-nest-ni-de-gauche-ni-de-droite-quil-soit-enfin-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
