<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; burn out</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/tag/burn-out/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 21:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pénibilité du travail à l’hôpital : les chiffres qui exigent des mesures</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/4081/penibilite-du-travail-a-lhopital-les-chiffres-qui-exigent-des-mesures/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/4081/penibilite-du-travail-a-lhopital-les-chiffres-qui-exigent-des-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 07:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globule Rouge</dc:creator>
		<category>SANTE - HOPITAL - assurance maladie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Repris de PCF Paris 15 pour « Globule rouge 15 », 8 janvier 2015 En ce début d’année, on parle beaucoup de la pénibilité au travail. Dans le peu de mesures sociales que le président Hollande essaie de mettre en avant figure l’établissement – pénible après 2 ans de pourparlers &#8211; au 1er janvier du « compte pénibilité » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/4081/penibilite-du-travail-a-lhopital-les-chiffres-qui-exigent-des-mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
