<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vive Le Parti Communiste Français ! &#187; Globule Rouge</title>
	<atom:link href="http://vivelepcf.fr/author/globule-rouge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vivelepcf.fr</link>
	<description>avec, sans ou contre la stratégie de sa direction</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 20:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hirsch au bord du « burn out » (sur RTL) ?</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/4091/hirsch-au-bord-du-burn-out-sur-rtl/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/4091/hirsch-au-bord-du-burn-out-sur-rtl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globule Rouge</dc:creator>
		<category>Brèves</category>
<category>SANTE - HOPITAL - assurance maladie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Brève, vivelepcf, 21 mai 2015 Interviewé ce jeudi matin sur RTL, jour de grève générale à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, le directeur général, Martin Hirsch est apparu très mal à l’aise. Il a réussi à énerver le journaliste Yves Calvi qui lui a reproché – à juste titre – de poser lui-même les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/4091/hirsch-au-bord-du-burn-out-sur-rtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôpital : « Travaillez plus pour que je supprime moins d’emplois ! » Non au marché de dupes de M. Hirsch! (ex-ministre de Sarkozy, placé par Hollande à la tête de l’AP-HP)!</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/4086/hopital-travaillez-plus-pour-que-je-supprime-moins-demplois-non-au-marche-de-dupes-de-m-hirsch-ex-ministre-de-sarkozy-place-par-hollande-a-la-tete-de-lap-hp/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/4086/hopital-travaillez-plus-pour-que-je-supprime-moins-demplois-non-au-marche-de-dupes-de-m-hirsch-ex-ministre-de-sarkozy-place-par-hollande-a-la-tete-de-lap-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globule Rouge</dc:creator>
		<category>SANTE - HOPITAL - assurance maladie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Tract PCF Paris 15 Jeudi 21 mai 2015, les principaux syndicats de l’Assistance Publique – hôpitaux de Paris appellent les personnels à la grève contre la volonté du Directeur général Hirsch de supprimer jusqu’à 6 journées de repos compensatoire et d’alourdir encore la charge de travail journalière. Patients, il est de notre intérêt, presque vital, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/4086/hopital-travaillez-plus-pour-que-je-supprime-moins-demplois-non-au-marche-de-dupes-de-m-hirsch-ex-ministre-de-sarkozy-place-par-hollande-a-la-tete-de-lap-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénibilité du travail à l’hôpital : les chiffres qui exigent des mesures</title>
		<link>http://vivelepcf.fr/4081/penibilite-du-travail-a-lhopital-les-chiffres-qui-exigent-des-mesures/</link>
		<comments>http://vivelepcf.fr/4081/penibilite-du-travail-a-lhopital-les-chiffres-qui-exigent-des-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 07:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globule Rouge</dc:creator>
		<category>SANTE - HOPITAL - assurance maladie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://vivelepcf.fr/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Repris de PCF Paris 15 pour « Globule rouge 15 », 8 janvier 2015 En ce début d’année, on parle beaucoup de la pénibilité au travail. Dans le peu de mesures sociales que le président Hollande essaie de mettre en avant figure l’établissement – pénible après 2 ans de pourparlers &#8211; au 1er janvier du « compte pénibilité » [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vivelepcf.fr/4081/penibilite-du-travail-a-lhopital-les-chiffres-qui-exigent-des-mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
